Beste liefhebbers,
bij deze de uitslagen van Momignies en Soissons van OBRAFO van zaterdag 22 mei.
datum | vlucht | duif | uitslag | 3 eerste prijzen |
MomigniesOBRAFO | Oude | uitslag | 1. Lismont Patrick 2. Lismont Patrick 3. Lismont Patrick | |
Momignies OBRAFO | jaarse | uitslag | 1. Lismont Patrick 2. Lismont Patrick 3. Lismont Patrick | |
Momignies OBRAFO | jonge | uitslag | 1. Bergmans Omer 2. Bergmans Omer 3. Steenbergen Stefan | |
Momignies OBRAFO West | oude | uitslag | 1. Lismont Patrick 2. Lismont Patrick 3. Lismont Patrick | |
Momignies OBRAFO West | jaarse | uitslag | 1. Lismont Patrick 2. Lismont Patrick 3. Lismont Patrick | |
Momignies OBRAFO West | jonge | uitslag | 1. Bergmans Omer 2. Bergmans Omer 3. Boon Eddy | |
Momignies OBRAFO Oost | Oude | Uitslag | 1. Vandewijngaerden Frans 2. Vandewijngaerden Frans 3. Vandewijngaerden Frans | |
Momignies OBRAFO Oost | jaarse | uitslag | 1. Vandewijngaerden Frans 2. Vandewijngaerden Frans 3. Vandewijngaerden Frans | |
Momignies OBRAFO Oost | jonge | uitslag | 1. Steenbergen Stefan 2. Steenbergen Stefan 3. Steenbergen Stefan | |
21 mei | Soissons OBRAFO | oude | uitslag | 1. Jorissen William 2. Bernaerts Andre 3. Lenaerts Patrick |
Soissons OBRAFO | jaarse | uitslag | 1. Bernaerts Andre 2. Lenearts Patrick 3. Schepmans Erwin | |
Soissons OBRAFO West | oude | uitslag | 1. Jorissen William 2. Bernaerts Andre 3. Chantrain Brecht | |
Soissons OBRAFO West | jaarse | uitslag | 1. Bernaerts Andre 2. Vangoidsenhoven Albert 3. Jorissen William | |
Soissons OBRAFO Oost | oude | uitslag | 1. Lenearts Patrick 2. Jamar Chris 3. Schepmans Erwin | |
Soissons OBRAFO Oost | jaarse | uitslag | 1. Lenearts Patrick 2. Schepmans Erwin 3. Schepmans Erwin |
proficiat aan alle gewonnen prijzen en op naar de volgende vluchten.
mvg, Carolien