Beste liefhebbers,
Hierbij de uitslagen van OBRAFO van zaterdag 28 mei 2022 van Momignies, Lorris en Soissons.
datum | vlucht | duif | uitslag | 3 eerste prijzen |
28 mei | Momignies OBRAFO | oude | uitslag | 1. Lismont Patrick 2. Lismont Patrick 3. Lismont Patrick |
Momignies OBRAFO | jaarse | uitslag | 1. Lismont Patrick 2. Vandewijngareden Frans 3. Uyttebroek Jean – Pierre | |
Momignies OBRAFO | jonge | uitslag | 1. Lismont Patrick 2. Lismont Patrick 3. Lismont Patrick | |
Momignies WEST | oude | uitslag | 1. Lismont Patrick 2. Lismont Patrick 3. Lismont Patrick | |
Momignies WEST | jaarse | uitslag | 1. Lismont Patrick 2. Uyttebroek Jean – Pierre 3. Uyttebroek Jean – Pierre | |
Momignies WEST | jonge | uitslag | 1. Lismont Patrick 2. Lismont Patrick 3. Lismont Patrick | |
Momignies OOST | oude | uitslag | 1. Vandewijngaerden Frans 2. Vandewijngaerden Frans 3. Jamar Chris | |
Momignies OOST | jaarse | uitslag | 1. Vandewijngaerden Frans 2. Jamar Chris 3. Vandewijngaerden Frans | |
Momignies OOST | jonge | uitslag | 1. Vanvuchelen Ivan 2. Henot Hugo 3. Henot Hugo | |
28 mei | Soissons OBRAFO | oude | uitslag | 1. Scheepmans Erwin 2. Scheepmans Erwin 3. Scheepmans Erwin |
Soissons OBRAFO | jaarse | uitslag | 1. Scheepmans Erwin 2. Scheepmans Erwin 3. Scheepmans Erwin | |
Soissons WEST | oude | uitslag | 1. Jorissen William 2. Vangoidsenhoven Albert 3. Vangoidsenhoven Albert | |
Soissons WEST | jaarse | uitslag | 1. Jorissen William 2. Bernaerts Andre 3. Lismont Patrick | |
Soissons OOST | oude | uitslag | 1. Scheepmans Erwin 2. Scheepmans Erwin 3. Scheepmans Erwin | |
Soissons OOST | jaarse | uitslag | 1. Scheepmans Erwin 2. Scheepmans Erwin 3. Scheepmans Erwin | |
28 mei | Lorris | oude | uitslag | 1. Lenearts Patrick 2. Steenbergen Stefan 3. Steenbergen Stefan |
jaarse | uitslag | 1. Lismont Patrick 2. Lenaerts Patrick 3. Steenbergen Stefan | ||
oude-paarse | uitslag | 1. Lenearts Patrick 2. Lismont Patrick 3. Lenearts Patrick |
Proficiat met de gewonnen prijzen, succes met de volgende vluchten!
mvg het bestuur